Flądra świeża
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
16.5 | 1.8 | 0 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 83 |
Odpadki [%]: | 55 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 0.3 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 0.34 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 0.45 |
Węglowodany ogółem [g]: | 0 |
Cholesterol [mg]: | 58 |
Sacharoza [g]: | 0 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 0 |
Sód [mg]: | 92 |
Potas [mg]: | 332 |
Wapń [mg]: | 27 |
Fosfor [mg]: | 200 |
Żelazo [mg]: | 0.4 |
Magnez [mg]: | 24 |
Witamina A* [µg]: | 9 |
Beta-karoten [µg]: | 0 |
Witamina D [µg]: | 0.8 |
Witamina E [mg]: | 0.36 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 0.22 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.21 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 3.4 |
Witamina C [mg]: | 0 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Źródło:http://www.dobradieta.pl/tabele.php